خودرو یکی از مایحتاج زندگی امروز ایرانی ها است، شاید قیمت بالای کرایه تاکسی و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی یکی از دلایلی است که هر ایرانی را مجاب به خرید خودرو و رهایی از له شدن در مترو و بیآرتی می کند؛ قیمت خودرو برای همه کسانی که قصد خرید خودرو دارند مهم است، چراکه هرکس باتوجه به وضع مالی اش اقدام به خرید خودرو می کند البته بعضی ها به هر دری می زنند تا به هر قیمتی خودرو بخرند که به عقیده کارشناسان خرید شرایطی خودرو با بهره بالا، اقتصاد خانواده را به مشکل میاندازد؛ با این حال در این گزارش لیست قیمت روز محصولات سایپا را تهیه کرده ایم تا از قیمت خودروهای سایپا در بازار و نمایندگی مطلع شوید.
اگر به دنبال خرید خودرو صفر سایپا هستید و قصد دارید از قیمت خودرو سایپا و قیمت محصولات سایپا مطلع شوید، برای مقایسه قیمت خودرو و اطلاع از بروزترین قیمت روز محصولات سایپا با «قیمت روز» همراه باشید؛ در این گزارش قیمت روز محصولات سایپا سه شنبه 12 تیر 97 قرار میگیرد.
قیمت روز محصولات سایپا
کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای (آپشنال) | سایپا | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ دنده ای | سایپا | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ مونتاژ اتوماتیک | سایپا | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک | سایپا | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ دنده دستی | سایپا | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا انژکتوری PE۶ | سایپا | ۴۴,۷۵۴,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | سایپا | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | سایپا | ۳۹,۸۸۹,۰۰۰ | ۰ |
ساینا LUX اتوماتیک | سایپا | ۳۸,۵۳۹,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | سایپا | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | سایپا | ۳۲,۹۸۹,۰۰۰ | ۰ |
ساینا EX – تنوع رنگ | سایپا | ۲۹,۲۴۹,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX (سفید) – سفید | سایپا | ۲۸,۹۸۹,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX – تنوع رنگ-رینگ آلومینیوم | سایپا | ۲۸,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX – سفید – رینگ آلومینیوم | سایپا | ۲۸,۷۰۵,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX – تنوع رنگ-رینگ فولادی | سایپا | ۲۸,۲۶۵,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ – هاچ بک SX – سفید- رینگ فولادی | سایپا | ۲۸,۰۰۵,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX . دوگانه سوز – تنوع رنگ | سایپا | ۲۷,۳۸۳,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX . دوگانه سوز – سفید | سایپا | ۲۷,۱۲۳,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX – تنوع رنگ | سایپا | ۲۵,۸۸۳,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX – سفید | سایپا | ۲۵,۶۲۳,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ – تنوع رنگ | سایپا | ۲۱,۶۲۱,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE- تنوع رنگ | سایپا | ۲۱,۵۹۲,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | سایپا | ۲۱,۴۷۳,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ – سفید | سایپا | ۲۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE – سفید | سایپا | ۲۱,۳۲۴,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE – تنوع رنگ | سایپا | ۲۱,۱۹۴,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE – سفید | سایپا | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک (آپشنال) | سایپا | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | سایپا | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه