
ارز آزاد | قیمت |
دلار | 4409 |
یورو | 12351 |
پوند | 13868 |
درهم | 2879 |
عنوان | قیمت |
سکه بهار آزادی | 3800000 |
سکه امامی | 3905000 |
نیم سکه | 1990000 |
ربع سکه | 1030000 |
گرم طلا 18 | 305000 |
منبع:سیمرغ
ارز آزاد | قیمت |
دلار | 4409 |
یورو | 12351 |
پوند | 13868 |
درهم | 2879 |
عنوان | قیمت |
سکه بهار آزادی | 3800000 |
سکه امامی | 3905000 |
نیم سکه | 1990000 |
ربع سکه | 1030000 |
گرم طلا 18 | 305000 |
منبع:سیمرغ
ارسال دیدگاه